|
Protezione Civile |
|||||||
|
ELENCO E NOMINATIVO DEI VOLONTARI ADERENTI AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA. |
|||||||
|
Nome |
Qualifica |
Villafranca Sicula |
|||||
| Salvatore Di Salvo | Presidente |
|
|||||
| Girgenti Paolino | Responsabile dell'U.C. di P.C. " Desaster Management " e B.L.S. | ||||||
| Nome | Qualifica |
P R O T E Z I O N E
C I V I L E |
Nome | Qualifica | |||
| Trafficanti Pino Luigi | Medico | Antonino Anzelmo | Geometra | ||||
| Domenico Balsamo | Insegnante | Giuseppina Cacciabaudo | Assistente | ||||
| Giovanni Balsamo | Studente | Giuseppe Calabrese | Geometra | ||||
| Margherita Campo | Assistente | Nicola Cascioferro | Geometra | ||||
| Vincenzo Cannella | Operaio | Rosanna Cascioferro | Assistente | ||||
| Giusy Cascioferro | Assistente | Mariano D'Angelo | Vigile Urbano | ||||
| Laura D'Angelo | Laureata | Sebastiano Giuseppe Fazio | Operatore San. | ||||
| Stefano Di Salvo | Prevenzione incendi e Operatore socio sanitario | Giuseppe Maia | Agrotecnico | ||||
| Giuseppina Girgenti | Psicologa | Leonardo Maniscalco | Operaio | ||||
| Giuseppe Maniscalco | B.L.S. | Enza Mauceri | Assistente | ||||
| Antonella Mauceri | Assistente | Girolamo Merlo | Operaio | ||||
| Filippo Mauceri | Autista | Giovanna Mulè Cascio | Assistente | ||||
| Adriano Mulè Cascio | Assistente San. | Giovanni Provenzano | Assistente | ||||
| Giovanni Mulè Cascio | B.L.S. - O.V.A.S. e Operatore socio sanitario | Alessandro Scaglione | Operaio | ||||
| Gisella Sanfilippo | Autista | Filippo Trafficanti | Studente | ||||
| Lia Trafficanti | Assistente | Vincenza Maria Tramuta | Assistente | ||||
| Gina Maria Tramuta | Assistente | Giuseppe Vaccaro | Operaio | ||||
| Vincenza Tramuta | Assistente | Girolama Zagarella | Assistente | ||||
| Francesco Zagarella | Operaio | Andrea Di Graci | Operaio | ||||
| Michele Zagarella | Operaio | Rosa Scicli | Assistente | ||||
| Michele Giaimo | Geometra | Anna Maria Montalbano | Assistente | ||||
| Francesco Petrusa | Medico | Pietro Bilella | Trattorista | ||||
| Antonino Perricone | Operaio | Giuseppina Montalbano | Assistente | ||||
| Elisabetta Maniscalco | Assistente | Calogero Grillo | Operaio | ||||
| Antonina Augello | Assistente | Antonino Di Graci | Assistente | ||||
| Francesco Russo | Operaio | Giuseppe Girgenti | Operaio | ||||
| Audenzio Barone | Operaio | Mattia Di Graci | Assistente | ||||
| Salvatore Girgenti | Operaio | Giacomo Bilella | Operaio | ||||
| Antonella Perricone | Assistente | Renato D'Angelo | Assistente | ||||
| Filippo Cottitta | Operaio | Giovanni Girgenti | Operaio | ||||
| Vincenzo Cucinella | Operaio | Vincenzo Arciresi | Operaio | ||||
|
GRUPPO DI LAVORO RESPONSABILI E COORDINATORI |
|||||||
| Dott. Di Salvo Salvatore ( Presidente ) tel. 339 1322762 | |||||||
| Geom. Girgenti Paolino " Desaster Management " tel. 338 9656251 |
|
||||||
| Geom. Calabrese Giuseppe tel. 339 4665304 | |||||||
| Dott. D'Angelo Laura tel. 338 1568173 | |||||||
| Dott. Girgenti Giuseppina ( Psicologa ) tel. 339 3531168 | |||||||
| Ispettore capo di P.M. D'Angelo Mariano tel. 338 1775355 | |||||||
| Insegnante Tramuta Vincenza Maria tel. 339 3384113 | |||||||
|
OPERAZIONI SVOLTE |
|||||||
|
Operazione fiumi 2007 "pulizia simbolica - Operazione fiumi 2007 "rischio idrogeologico" - |
|||||||